万葉のふるさと二上山のふもとに建設された二上浄化センターは、高岡・砺波地方の生活環境の向上と、河川などの水質保全を目的とした小矢部川流域下水道の要となる施設です。各市町村から集められた生活排水や工場排水などの下水は、微生物の働きを利用した標準活性汚泥法により浄化されます。
下水処理の過程で発生する汚泥は、最新の技術を駆使した汚泥溶融炉によってガラス状の溶融スラグとなり、建設資材やコンクリート製品などに有効利用されます。
また、公園などを設置し、地域に親しまれる環境づくりに努めるとともに、植樹による緑化を進め、周辺の風致との調和を図っています。
設備概要
- 施設名
- 二上浄化センター
- 所在地
- 〒933-0981 富山県高岡市二上字梅田313番3
TEL. 0766-24-5104 FAX. 0766-24-5296 - 関係市町村
- 高岡市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺市
以上5市
管理本館
主要施設名称 | 施設内容 | 数量 | |
---|---|---|---|
全体 | 完成 | ||
管理本館 | 地上3階、地下1階、延床面積1,865㎡ 事務室、水質試験室等 |
1棟 | 1棟 |
水処理施設
主要施設名称 | 施設内容 | 数量 | |
---|---|---|---|
全体 | 完成 | ||
第1ポンプ棟 | 地上2階、地下3階 立軸斜流ポンプ 30㎥/min×2台、70㎥/min×1台 初期用汚水ポンプ 9.5㎥/min×1台、70㎥/min×1台 |
7台 | 5台 |
第2ポンプ棟 | 立軸斜流ポンプ 32㎥/min 64㎥/min |
4台 | - |
沈砂池 | 巾4.6m×長10.1m×深4.2m <エアレーション沈砂池> |
3池 | - |
最初沈殿池 | 巾5.0m×長30.5m×深3.0m×3水路 | 6池 | 4池 |
生物反応槽 | 巾7.6m×長88.5m×深5.0m | 16池 | 9池 |
最終沈殿池 | 巾5.0m×長58.0m×深3.0m×3水路 | 8池 | 5池 |
滅菌混和池 | 巾3.0m×長53.7m×深3.0m×2水路 | 2池 | 2池 |
ブロワー棟 | 地上2階、地下1階 多段増速ブロワー310㎥/min×1台 多段増速ブロワー240㎥/min×1台 単段増速ブロワー 65㎥/min×2台 鋼板製ブロワー(初期用)35㎥/min×2台 |
8台 | 6台 |
処理水再利用棟 | 地上1階、地下1階 砂ろ過器(移床式上向流連続式)42㎥/時・基 |
8基 | 5基 |
汚泥処理施設
主要施設名称 | 施設内容 | 数量 | |
---|---|---|---|
全体 | 完成 | ||
汚泥濃縮棟 | 地上1階、地下1階 汚泥濃縮タンク<重力式>(φ9.0m×深3.0m) |
4槽 | 2槽 |
汚泥処理棟 | 地上2階、地下1階 | ||
機械濃縮機(遠心型) 18㎥/hr | 5台 | 1台 | |
機械濃縮機(スクリュープレス型) 30㎥/hr | - | 1台 | |
機械濃縮機(ベルト型ろ過濃縮機) 30㎥/hr | - | 1台 | |
汚泥脱水機(ベルトプレス型) ろ布巾3.0m | 5台 | 1台 | |
汚泥脱水機(スクリュープレス型) 305kg-ds/H | - | 2台 | |
汚泥貯留棟 | 地上1階 | ||
脱水ケーキ貯留ホッパー 175㎥ | 2基 | 2基 | |
脱水ケーキ圧送ポンプ 10㎥/hr | 3台 | 3台 | |
汚泥溶融炉棟 | 地上3階、地下1階 汚泥溶融炉(表面溶融式) 5.3t-DS/日×1基(休止) 12.0t-DS/日×1基 16.0t-DS/日×2基 |
4基 | 3基 |
自家発電設備
主要施設名称 | 施設内容 | 数量 | |
---|---|---|---|
全体 | 完成 | ||
非常用 | ディーゼルエンジン 6気筒×1,500PS A重油 発電機 3φ6,600 V×1,250 kVA |
2台 | 2台 |
常用 | マイクロ水力発電 発電電力(最大)10.0 kW 使用水量(最大)0.85 ㎥/sec 水車形式:スクリュー水車 発電機形式:永久磁石式同期発電機 |
1台 | 1台 |
緩衝緑地帯公園
主要施設名称 | 施設内容 | 数量 | |
---|---|---|---|
全体 | 完成 | ||
パークゴルフ施設 | ホール数18ホール(2コース) | - | - |
計画概要
項目 | 全体計画 | 事業実施 | |
---|---|---|---|
関係市町村 | 高岡市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺市(以上5市) | 高岡市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺市(以上5市) | |
計画事業期間 | 昭和56年度〜 | 昭和56年度〜 | |
計画処理面積(ha) | 10,755 | 6,795(H29年度末) | |
計画処理人口(人) | 259,000 | 205,142(H29年度末) | |
日最大処理能力(㎥/日) | 189,400 | 100,125 | |
排除方法 | 分流式 | 分流式 | |
処理方法 | 標準活性汚泥法 | 標準活性汚泥法 | |
放流先 | 小矢部川 | 小矢部川 | |
菅渠 | 小矢部川幹線 | ◎2,000mm〜◎350mm L=39.87km |
◎2,000mm〜◎350mm L=39.87km |
砺波庄川幹線 | ◎1,350mm〜◎450mm L=19.98km |
◎1,350mm〜◎450mm L=19.98km |
|
高岡幹線 | ◎1,800mm〜◎200mm L=10.82km |
◎1,800mm〜◎200mm L=10.82km |
|
新湊幹線 | ◎700mm〜◎350mm L=1.60km |
◎700mm〜◎350mm L=1.60km |
|
大門幹線 | ◎600mm〜◎250mm L=1.10km |
◎600mm〜◎250mm L=1.10km |
|
井口幹線 | ◎450mm〜◎100mm L=7.69km |
◎450mm〜◎100mm L=7.69km |
|
福光城端幹線 | ◎400mm〜◎100mm L=6.55km |
◎400mm〜◎100mm L=6.55km |
|
福野井波幹線 | ◎350mm〜◎250mm L=7.05km |
◎350mm〜◎250mm L=7.05km |
|
高岡福岡幹線 | ◎800mm〜◎250mm L=9.60km |
◎800mm〜◎250mm L=9.60km |
|
小矢部福光幹線 | ◎600mm〜◎100mm L=12.59km |
◎600mm〜◎100mm L=12.59km |
|
高岡砺波幹線 | ◎500mm〜◎300mm L=10.24km |
◎500mm〜◎300mm L=8.76km |
|
小矢部砺波幹線 | ◎350mm〜◎250mm L=5.62km |
◎350mm〜◎250mm L=0km |
|
高岡庄川幹線 | ◎400mm〜◎300mm L=11.00km |
◎400mm〜◎300mm L=0km |
|
計 | L=149.370km | L=125.610km | |
処理場敷地面積 | 18.0(ha) | ||
放流水質基準(協定値) | BOD 20mg/L以下 SS 30mg/L以下 |
平面図
流域管内図
アクセスマップ
二上浄化センター
〒933-0981
富山県高岡市二上字梅田313番3
TEL. 0766-24-5104
FAX. 0766-24-5296
海洋文化都市・射水市の富山新港東埋立地に建設された神通川左岸浄化センターは、射水・富山・婦負地方の生活環境の向上と富山湾、神通川、富山新港などの公共用水域の水質保全を目的とした神通川左岸流域下水道の要となる施設です。
各市町村から集められた生活排水や工場排水などの下水は、微生物の働きを利用した標準活性汚泥法及び嫌気無酸素好気法(高度処理)により浄化されます。
処理水は、せせらぎ水路や公園池の修景用水として活用されます。また、下水処理の過程で発生する汚泥は、溶融処理され、ガラス状のスラグとして、建設資材やコンクリート製品などに有効利用されます。
浄化センターの整備にあたっては、周辺環境との調和を図るとともに、地域住民に親しまれる憩いの場となるよう努めることとしています。
設備概要
- 施設名
- 神通川左岸浄化センター
- 所在地
- 〒933-0222 富山県射水市海竜町23番地の2
TEL. 0766-86-8230 FAX. 0766-86-8231 - 関係市町村
- 富山市、高岡市、射水市
以上3市
水処理施設
主要施設名称 | 施設内容 | 数量 | |
---|---|---|---|
全体 | 完成 | ||
管理ポンプ棟 | 地上3階・地下4階 延床面積6,504㎡ | ||
事務室、中央監視室、水質試験室等 | 2台 | 2台 | |
初期用汚水ポンプ 1.4㎥/min | 2台 | 2台 | |
立軸渦巻斜流ポンプ 16.5㎥/min | 4台 | 2台 | |
立軸渦巻斜流ポンプ 33.0㎥/min | 2台 | 2台 | |
ルーツブロワー 16.0㎥/min | 3台 | 3台 | |
ルーツブロワー 40.0㎥/min | |||
沈砂池 | 巾4.0m×長8.5m×深3.0m <エアレーション沈殿池> |
4池 | - |
最初沈殿池 | 巾4.0m×長15.0m×深3.0m | 24池 | 24池 |
巾4.75m×長25.0m×深3.0m | 6池 | 2池 | |
生物反応槽 | 巾6.25m×長42.0m×深5.8m | 4池 | 4池 |
巾13.0m×長42.0m×深5.8m | 6池 | 6池 | |
巾16.0m×長52.85m×深5.8m | 8池 | 2池 | |
最終沈殿池 | 巾4.0m×長35.0m×深3.0m | 24池 | 24池 |
巾5.3m×長24.0m×深3.0m | 18池 | 6池 | |
塩素滅菌棟 | 滅菌混和池 巾2.0m×長30m(×6列)×深2.5m | 1池 | 1池 |
砂ろ過装置 2,000m3/槽・日 | 4基 | 4基 | |
放流ポンプ棟 | 横軸両吸込渦巻ポンプ 12.3㎥/min | 4台 | 3台 |
砂ろ過装置 2,000㎥/槽・日 | 4基 | 2基 | |
送風機棟 | 地上2階・地下1階 | ||
多段増速ブロワー 110㎥/min | 4台 | 1台 | |
単段増速ブロワー 110㎥/min | - | 2台 |
汚泥処理施設
主要施設名称 | 施設内容 | 数量 | |
---|---|---|---|
全体 | 完成 | ||
汚泥濃縮棟 | 地上1階、地下1階 汚泥濃縮タンク<重力式>(φ8.0m×深3.0m) |
4槽 | 2槽 |
汚泥処理棟 | 地上3階・地下1階 | 5台 | 2台 |
濃縮機(遠心濃縮機) 15.0㎥/hr濃縮機(ベルト型ろ過濃縮機) 20.0㎥/hr | - | 2台 | |
脱水機(ベルトプレス型) ろ布巾3.0m | 5台 | 52台 | |
脱水機(スクリュープレス型)305kg-ds/h | - | 1台 | |
汚泥溶融炉棟 | 地上3階・地下1階 | ||
汚泥溶融炉 9.0t-DS/日 | 3基 | 1基 | |
汚泥溶融炉 12.0t-DS/日 | - | 1基 |
自家発電設備
主要施設名称 | 施設内容 | 数量 | |
---|---|---|---|
全体 | 完成 | ||
非常用 | ガスタービン機関 A重油 | ||
発電機 3φ6,600 V×1,500 kVA | 2台 | 1台 | |
発電機 3φ6,600 V×1,250 kVA | - | 1台 |
計画概要
項目 | 全体計画 | 事業実施 | |
---|---|---|---|
関係市町村 | 富山市、高岡市、射水市(以上3市) | 富山市、高岡市、射水市(以上3市) | |
計画事業期間 | 平成3年度〜 | 平成3年度〜 | |
計画処理面積(ha) | 6,943 | 5,274(H29年度末) | |
計画処理人口(人) | 200,100 | 185,863(H29年度末) | |
日最大処理能力(㎥/日) | 117,000 | 82,500 | |
排除方法 | 分流式 | 分流式 | |
処理方法 | 標準活性汚泥法、嫌気無酸素好法 | 標準活性汚泥法、嫌気無酸素好法 | |
放流先 | 富山湾等 | 富山湾、せせらぎ水路8箇所 | |
菅渠 | 新湊高岡幹線 | ◎1,800mm〜◎800mm L=9.9km |
◎1,800mm〜◎800mm L=9.9km |
富山婦負幹線 | ◎1,500mm〜◎500mm L=30.4km |
◎1,500mm〜◎500mm L=30.4km |
|
小杉大門幹線 | ◎1,100mm〜◎350mm L=11.3km |
◎1,100mm〜◎350mm L=11.3km |
|
下村呉羽幹線 | ◎800mm〜◎450mm L=12.2km |
◎800mm〜◎450mm L=12.2km |
|
神明幹線 | ◎400mm L=1.7km |
◎400mm L=1.7km |
|
計 | L=72.0km | L=72.0km | |
中継ポンプ場 | 西本郷中継ポンプ場 | 西本郷中継ポンプ場 | |
処理場敷地面積 | 11(ha) | 7.3(ha) | |
放流水質基準(協定値) | 放流水質 BOD 20mg/l、SS 40mg/l、COD 20mg/l |
平面図
流域管内図
アクセスマップ
神通川左岸浄化センター
〒933-0222
富山県射水市海竜町23番地の2
TEL. 0766-86-8230
FAX. 0766-86-8231